"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.
År | Insatt belopp (kr) | Portfölj- värde (kr) | Avk. (kr) | Avgift (kr) | Möjligt värde (kr) * | Möjlig avk. (kr) | Spill (kr) ** |
1 | 12 000 | 12 247 | 247 | 137 | 12 387 | 387 | 3 |
2 | 12 000 | 24 961 | 714 | 397 | 25 516 | 1 130 | 19 |
3 | 12 000 | 38 161 | 1 200 | 666 | 39 434 | 1 918 | 52 |
4 | 12 000 | 51 865 | 1 704 | 946 | 54 186 | 2 753 | 103 |
5 | 12 000 | 66 091 | 2 227 | 1 236 | 69 824 | 3 638 | 175 |
6 | 12 000 | 80 862 | 2 770 | 1 538 | 86 400 | 4 576 | 268 |
7 | 12 000 | 96 196 | 3 334 | 1 851 | 103 971 | 5 571 | 386 |
8 | 12 000 | 112 115 | 3 919 | 2 176 | 122 595 | 6 625 | 529 |
9 | 12 000 | 128 642 | 4 527 | 2 513 | 142 338 | 7 742 | 702 |
10 | 12 000 | 145 801 | 5 158 | 2 863 | 163 264 | 8 927 | 905 |
Totalt: | 120 000 | 145 801 | 25 801 | 14 323 | 163 264 | 43 264 | 3 141 |
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 145 801 = 17 464 kr