"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.
År | Insatt belopp (kr) | Portfölj- värde (kr) | Avk. (kr) | Avgift (kr) | Möjligt värde (kr) * | Möjlig avk. (kr) | Spill (kr) ** |
1 | 12 000 | 12 363 | 363 | 23 | 12 387 | 387 | 0 |
2 | 12 000 | 25 422 | 1 059 | 68 | 25 516 | 1 130 | 3 |
3 | 12 000 | 39 216 | 1 794 | 115 | 39 434 | 1 918 | 9 |
4 | 12 000 | 53 786 | 2 571 | 164 | 54 186 | 2 753 | 18 |
5 | 12 000 | 69 177 | 3 391 | 217 | 69 824 | 3 638 | 30 |
6 | 12 000 | 85 434 | 4 257 | 272 | 86 400 | 4 576 | 47 |
7 | 12 000 | 102 607 | 5 173 | 331 | 103 971 | 5 571 | 67 |
8 | 12 000 | 120 746 | 6 139 | 392 | 122 595 | 6 625 | 93 |
9 | 12 000 | 139 907 | 7 160 | 458 | 142 338 | 7 742 | 124 |
10 | 12 000 | 160 146 | 8 239 | 527 | 163 264 | 8 927 | 161 |
Totalt: | 120 000 | 160 146 | 40 146 | 2 566 | 163 264 | 43 264 | 553 |
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 160 146 = 3 118 kr