"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.
År | Insatt belopp (kr) | Portfölj- värde (kr) | Avk. (kr) | Avgift (kr) | Möjligt värde (kr) * | Möjlig avk. (kr) | Spill (kr) ** |
1 | 12 000 | 12 287 | 287 | 98 | 12 387 | 387 | 2 |
2 | 12 000 | 25 120 | 833 | 284 | 25 516 | 1 130 | 13 |
3 | 12 000 | 38 522 | 1 403 | 478 | 39 434 | 1 918 | 37 |
4 | 12 000 | 52 521 | 1 998 | 680 | 54 186 | 2 753 | 74 |
5 | 12 000 | 67 141 | 2 620 | 892 | 69 824 | 3 638 | 125 |
6 | 12 000 | 82 411 | 3 270 | 1 113 | 86 400 | 4 576 | 193 |
7 | 12 000 | 98 359 | 3 948 | 1 344 | 103 971 | 5 571 | 278 |
8 | 12 000 | 115 016 | 4 657 | 1 585 | 122 595 | 6 625 | 383 |
9 | 12 000 | 132 412 | 5 397 | 1 837 | 142 338 | 7 742 | 508 |
10 | 12 000 | 150 582 | 6 170 | 2 101 | 163 264 | 8 927 | 657 |
Totalt: | 120 000 | 150 582 | 30 582 | 10 412 | 163 264 | 43 264 | 2 270 |
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 150 582 = 12 682 kr