"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.
År | Insatt belopp (kr) | Portfölj- värde (kr) | Avk. (kr) | Avgift (kr) | Möjligt värde (kr) * | Möjlig avk. (kr) | Spill (kr) ** |
1 | 12 000 | 12 326 | 326 | 60 | 12 387 | 387 | 1 |
2 | 12 000 | 25 274 | 948 | 173 | 25 516 | 1 130 | 8 |
3 | 12 000 | 38 876 | 1 602 | 293 | 39 434 | 1 918 | 23 |
4 | 12 000 | 53 165 | 2 289 | 418 | 54 186 | 2 753 | 45 |
5 | 12 000 | 68 176 | 3 011 | 550 | 69 824 | 3 638 | 77 |
6 | 12 000 | 83 945 | 3 769 | 688 | 86 400 | 4 576 | 119 |
7 | 12 000 | 100 510 | 4 565 | 834 | 103 971 | 5 571 | 171 |
8 | 12 000 | 117 912 | 5 402 | 987 | 122 595 | 6 625 | 236 |
9 | 12 000 | 136 193 | 6 281 | 1 147 | 142 338 | 7 742 | 314 |
10 | 12 000 | 155 397 | 7 204 | 1 316 | 163 264 | 8 927 | 407 |
Totalt: | 120 000 | 155 397 | 35 397 | 6 466 | 163 264 | 43 264 | 1 401 |
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 155 397 = 7 867 kr