"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.
År | Insatt belopp (kr) | Portfölj- värde (kr) | Avk. (kr) | Avgift (kr) | Möjligt värde (kr) * | Möjlig avk. (kr) | Spill (kr) ** |
1 | 12 000 | 12 212 | 212 | 171 | 12 387 | 387 | 4 |
2 | 12 000 | 24 825 | 613 | 494 | 25 516 | 1 130 | 24 |
3 | 12 000 | 37 851 | 1 026 | 827 | 39 434 | 1 918 | 64 |
4 | 12 000 | 51 304 | 1 453 | 1 171 | 54 186 | 2 753 | 128 |
5 | 12 000 | 65 199 | 1 895 | 1 527 | 69 824 | 3 638 | 216 |
6 | 12 000 | 79 549 | 2 350 | 1 894 | 86 400 | 4 576 | 332 |
7 | 12 000 | 94 370 | 2 821 | 2 273 | 103 971 | 5 571 | 477 |
8 | 12 000 | 109 677 | 3 307 | 2 665 | 122 595 | 6 625 | 653 |
9 | 12 000 | 125 486 | 3 809 | 3 069 | 142 338 | 7 742 | 864 |
10 | 12 000 | 141 814 | 4 327 | 3 487 | 163 264 | 8 927 | 1 113 |
Totalt: | 120 000 | 141 814 | 21 814 | 17 576 | 163 264 | 43 264 | 3 874 |
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 141 814 = 21 450 kr