"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.
År | Insatt belopp (kr) | Portfölj- värde (kr) | Avk. (kr) | Avgift (kr) | Möjligt värde (kr) * | Möjlig avk. (kr) | Spill (kr) ** |
1 | 12 000 | 12 201 | 201 | 182 | 12 387 | 387 | 4 |
2 | 12 000 | 24 780 | 580 | 525 | 25 516 | 1 130 | 25 |
3 | 12 000 | 37 750 | 970 | 879 | 39 434 | 1 918 | 68 |
4 | 12 000 | 51 123 | 1 373 | 1 244 | 54 186 | 2 753 | 136 |
5 | 12 000 | 64 911 | 1 788 | 1 620 | 69 824 | 3 638 | 230 |
6 | 12 000 | 79 126 | 2 216 | 2 008 | 86 400 | 4 576 | 352 |
7 | 12 000 | 93 783 | 2 657 | 2 408 | 103 971 | 5 571 | 506 |
8 | 12 000 | 108 895 | 3 112 | 2 820 | 122 595 | 6 625 | 693 |
9 | 12 000 | 124 476 | 3 581 | 3 245 | 142 338 | 7 742 | 916 |
10 | 12 000 | 140 541 | 4 065 | 3 683 | 163 264 | 8 927 | 1 179 |
Totalt: | 120 000 | 140 541 | 20 541 | 18 613 | 163 264 | 43 264 | 4 110 |
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 140 541 = 22 723 kr