"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.
År | Insatt belopp (kr) | Portfölj- värde (kr) | Avk. (kr) | Avgift (kr) | Möjligt värde (kr) * | Möjlig avk. (kr) | Spill (kr) ** |
1 | 12 000 | 12 263 | 263 | 121 | 12 387 | 387 | 2 |
2 | 12 000 | 25 027 | 764 | 350 | 25 516 | 1 130 | 17 |
3 | 12 000 | 38 311 | 1 284 | 588 | 39 434 | 1 918 | 46 |
4 | 12 000 | 52 137 | 1 826 | 836 | 54 186 | 2 753 | 91 |
5 | 12 000 | 66 526 | 2 389 | 1 094 | 69 824 | 3 638 | 154 |
6 | 12 000 | 81 502 | 2 976 | 1 363 | 86 400 | 4 576 | 237 |
7 | 12 000 | 97 089 | 3 587 | 1 642 | 103 971 | 5 571 | 341 |
8 | 12 000 | 113 312 | 4 223 | 1 933 | 122 595 | 6 625 | 469 |
9 | 12 000 | 130 196 | 4 884 | 2 236 | 142 338 | 7 742 | 622 |
10 | 12 000 | 147 769 | 5 573 | 2 551 | 163 264 | 8 927 | 803 |
Totalt: | 120 000 | 147 769 | 27 769 | 12 714 | 163 264 | 43 264 | 2 781 |
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 147 769 = 15 496 kr